<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saint Maur Blog &#187; RER</title>
	<atom:link href="http://saintmaur.blogencommun.fr/tag/rer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saintmaur.blogencommun.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 09:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bientôt plus de places pour les vélos</title>
		<link>http://saintmaur.blogencommun.fr/2010-07-bientot-plus-de-places-pour-les-velos/</link>
		<comments>http://saintmaur.blogencommun.fr/2010-07-bientot-plus-de-places-pour-les-velos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Gare RER]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[Places]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saintmaur.blogencommun.fr/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Saint-Maur réfléchirait actuellement avec la RATP la possibilité de doubler le nombre de places de parking à vélo aux abords des gares RER.
Au total c&#8217;est une centaine de de places supplémentaires sur arceaux qui pourraient voir le jour.
par Jean-Philippe
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.blogencommun.fr/blog/wp-content/uploads/ilotvelos-300x206.jpg" alt="" width="180" height="124" />La ville de Saint-Maur réfléchirait actuellement avec la RATP la possibilité de doubler le nombre de places de parking à vélo aux abords des gares RER.</p>
<p>Au total c&#8217;est une centaine de de places supplémentaires sur arceaux qui pourraient voir le jour.</p>
<p><em>par Jean-Philippe</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saintmaur.blogencommun.fr/2010-07-bientot-plus-de-places-pour-les-velos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accès en voiture à Saint-Maur</title>
		<link>http://saintmaur.blogencommun.fr/2010-03-acces-en-voiture-a-saint-maur/</link>
		<comments>http://saintmaur.blogencommun.fr/2010-03-acces-en-voiture-a-saint-maur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Gare RER]]></category>
		<category><![CDATA[Joinville]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[RER Joinville]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Week-End]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saintmaur.blogencommun.fr/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Comme beaucoup de Saint-mauriens l&#8217;auront remarqués (surtout ceux qui prennent leur voiture quotidiennement) l&#8217;accès à Saint maur en passant par Joinville est complètement bouché que ce soit en semaine ou le week end.
Avant où l&#8217;on mettait quelques minutes en période de pointe il ne faut pas moins de 15 minutes quasiment tous les soirs pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2205" title="joinville-le-pont_rer" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/wp-content/uploads/joinville-le-pont_rer.JPG" alt="joinville-le-pont_rer" width="175" height="131" />Comme beaucoup de Saint-mauriens l&#8217;auront remarqués (surtout ceux qui prennent leur voiture quotidiennement) l&#8217;accès à Saint maur en passant par Joinville est complètement bouché que ce soit en semaine ou le week end.</p>
<p>Avant où l&#8217;on mettait quelques minutes en période de pointe il ne faut pas moins de 15 minutes quasiment tous les soirs pour passer le feu devant la Gare RER de Joinville.</p>
<p><span id="more-2204"></span></p>
<p>Des aménagements ont été faits pour je cite &#8220;faciliter l&#8217;accès à la gare de Joinville le pont&#8221; &#8230;. il y a eu création d&#8217;une piste cyclable (avec un vélo tous les 3 jours) et une place &#8220;dépose minute&#8221;&#8230;. et au final des bouchons monstres &#8230;. expliquez moi la facilité d&#8217;accès dans tous cela &#8230;. cette chose est vraiment une réussite &#8230;.</p>
<p><em>par niko </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saintmaur.blogencommun.fr/2010-03-acces-en-voiture-a-saint-maur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clinique Metivet : le parking est saturé</title>
		<link>http://saintmaur.blogencommun.fr/2010-02-clinique-metivet-le-parking-est-sature/</link>
		<comments>http://saintmaur.blogencommun.fr/2010-02-clinique-metivet-le-parking-est-sature/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[Clinique Métivet]]></category>
		<category><![CDATA[Garer]]></category>
		<category><![CDATA[Malade]]></category>
		<category><![CDATA[Médecin]]></category>
		<category><![CDATA[Métivet]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[Place de Parking]]></category>
		<category><![CDATA[Pompier]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saintmaur.blogencommun.fr/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Mon mari doit régulièrement se faire suivre à la Clinique Metivet. Nous avions rendez-vous à 10h30 &#8211; Heureusement, nous sommes arrivés une demi-heure avant &#8211; le parking était plus que bondé &#8211; les voitures garées pêle-mêle, toutes les places prises y compris celles réservées aux handicapés, médecins ,occupées par des intrus&#8230;

Obligés d&#8217;aller se garer dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2099" title="Pictogramme-stationnement" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/wp-content/uploads/Pictogramme-stationnement.jpg" alt="Pictogramme-stationnement" width="140" height="150" />Mon mari doit régulièrement se faire suivre à la Clinique Metivet. Nous avions rendez-vous à 10h30 &#8211; Heureusement, nous sommes arrivés une demi-heure avant &#8211; le parking était plus que bondé &#8211; les voitures garées pêle-mêle, toutes les places prises y compris celles réservées aux handicapés, médecins ,occupées par des intrus&#8230;</p>
<p><span id="more-2098"></span></p>
<p>Obligés d&#8217;aller se garer dans le quartier assez loin, alors que mon mari à du mal à se déplacer. Le médecin à qui nous en avons parlé, nous a précisé que, normalement, ce parking est réservé à la clinique et que ce sont certains usagers du RER qui le polluent, ainsi que des riverains; une dame c&#8217;était même octroyée la place réservée aux pompiers !..</p>
<p>Je ne comprends pas le peu de civisme de certains, qui s&#8217;arrogent le droit de se garer dans un parking privé, c&#8217;est honteux ! Ils devraient penser qu&#8217;eux aussi, peuvent avoir besoin de cet endroit en temps que malades. La direction de la clinique ne serait pas favorable à un système de cartes avec codes sous prétexte (amusant) que cela atteindrait à la liberté, espérons qu&#8217;ils vont changer d&#8217;avis .</p>
<p><em>par globule</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saintmaur.blogencommun.fr/2010-02-clinique-metivet-le-parking-est-sature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la grève sur le RER A</title>
		<link>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-12-fin-de-la-greve-sur-le-rer-a/</link>
		<comments>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-12-fin-de-la-greve-sur-le-rer-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Conducteur RER]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Grève RER A]]></category>
		<category><![CDATA[Grèves]]></category>
		<category><![CDATA[Horaires RER A]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[RATP]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saintmaur.blogencommun.fr/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Depuis ce lundi la grève est complétement terminée sur le RER A. Tous les conducteurs ont repris le travail après plus de 2 semaines de conflit.
La direction de la RATP n&#8217;a pas voulu augmenter la demande de prime au delà de 80€ sur les 120 à 150 demandés.

Selon Pierre Mongin, directeur de la RATP la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/images/rer-a.jpg" alt="" width="195" height="130" />Depuis ce lundi la grève est complétement terminée sur le RER A. Tous les conducteurs ont repris le travail après plus de 2 semaines de conflit.</p>
<p>La direction de la RATP n&#8217;a pas voulu augmenter la demande de prime au delà de 80€ sur les 120 à 150 demandés.</p>
<p><span id="more-1933"></span></p>
<p>Selon Pierre Mongin, directeur de la RATP la grève aurait couté 5 millions d&#8217;euros à la régie.</p>
<p>Cette grève figure désormais parmi les plus longues enregistrées sur la ligne A avec les grèves des retraites.</p>
<p><em>par Otto</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-12-fin-de-la-greve-sur-le-rer-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint-Maur, ville calme du département</title>
		<link>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-12-saint-maur-ville-calme-du-departement/</link>
		<comments>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-12-saint-maur-ville-calme-du-departement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Avion]]></category>
		<category><![CDATA[Bruit]]></category>
		<category><![CDATA[Bruit Paris]]></category>
		<category><![CDATA[BruitParif]]></category>
		<category><![CDATA[Calme]]></category>
		<category><![CDATA[CG94]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Val-de-Marne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saintmaur.blogencommun.fr/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Le Département du Val-de-Marne et BruitParif viennent de sortir une carte du bruit. Cette carte révèle que Saint-Maur est clairement dans les villes les plus calmes du département.
La carte du bruit routier (à droite) montre le bruit généré sur les axes principaux de Saint-Maur qui reste faible comparé aux autres villes.
Cette carte est encore en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1912" title="bruit-saint-maur" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/wp-content/uploads/bruit-saint-maur.jpg" alt="bruit-saint-maur" width="156" height="157" />Le Département du Val-de-Marne et BruitParif viennent de sortir une carte du bruit. Cette carte révèle que Saint-Maur est clairement dans les villes les plus calmes du département.</p>
<p>La carte du bruit routier (à droite) montre le bruit généré sur les axes principaux de Saint-Maur qui reste faible comparé aux autres villes.</p>
<p>Cette carte est encore en élaboration concernant toutes les rues communales à précisé BruitParif.</p>
<p><span id="more-1911"></span>En revanche sur la carte ferroviaire, la partie Est de la ville est moins bien lotie avec les voix de chemins de fer et le RER.</p>
<p>La carte départementale du bruit permet, par modélisation, d’informer sur les niveaux sonores générés par les infrastructures de transport du Val-de-Marne (routier, ferroviaire, aérien) ou par certains sites industriels, auxquels les populations peuvent être exposées dans leurs lieux de vie (habitat, écoles, jardins…).</p>
<p>Ces cartes représentent un indicateur moyen et non les effets ponctuels commes les chantiers ou scooter passant à fond devant chez vous.</p>
<p>Les niveaux sonores présentés sont :</p>
<ul>
<li> des niveaux d’exposition à l’extérieur</li>
<li>gradués selon une échelle de 5 en 5 décibels (du vert peu bruyant (50db) à violet très bruyant (75db)</li>
<li>des valeurs moyennes sur l’année</li>
</ul>
<h3>Carte globale (route, ferroviaire, avions)</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1913 aligncenter" title="bruit-global" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/wp-content/uploads/bruit-global.jpg" alt="bruit-global" width="520" height="342" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cartesbruit94.fr/#" target="_blank">&gt; Voir la carte interactive&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-12-saint-maur-ville-calme-du-departement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève RER A lundi 9 novembre à la RATP</title>
		<link>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-11-greve-rer-a-lundi-9-novembre-a-la-ratp/</link>
		<comments>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-11-greve-rer-a-lundi-9-novembre-a-la-ratp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Boissy]]></category>
		<category><![CDATA[Gare RER]]></category>
		<category><![CDATA[Grève]]></category>
		<category><![CDATA[Grève RER A]]></category>
		<category><![CDATA[Marne La Vallée]]></category>
		<category><![CDATA[RATP]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[RER La Varenne]]></category>
		<category><![CDATA[RER Parc Saint-Maur]]></category>
		<category><![CDATA[RER Saint-Maur Créteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saintmaur.blogencommun.fr/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[La branche RATP du RER A sera en grève ce lundi 9 novembre ainsi que celle du RER B.
Il est prévu 1 train sur 10 pour la ligne A aux heures de pointes et surement aucun train aux heures creuses.

Des lignes de métros seront renforcées pour l&#8217;occasion a prévenu la RATP.
Le RER A sera donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.blogencommun.fr/blog/wp-content/uploads/rer-a-nouveau.jpg" alt="" width="129" height="86" />La branche RATP du <a href="http://www.blogencommun.fr/2009-11-greve-rer-a-et-b-lundi-9-novembre/">RER A sera en grève</a> ce lundi 9 novembre ainsi que celle du RER B.</p>
<p>Il est prévu 1 train sur 10 pour la ligne A aux heures de pointes et surement aucun train aux heures creuses.</p>
<p><span id="more-1770"></span></p>
<p>Des lignes de métros seront renforcées pour l&#8217;occasion a prévenu la RATP.</p>
<p>Le RER A sera donc très perturbé sur les tronçons de St-Germain-en-Laye, Boissy et Marne La Vallée.</p>
<p>Le RER B sera lui perturbé sur la partie sud, avec un train sur 5 de prévu.</p>
<p>Bon courage à tout ceux qui devront se rendre sur Paris lundi !</p>
<p><em>par Thomas</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-11-greve-rer-a-lundi-9-novembre-a-la-ratp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le skate park abandonné</title>
		<link>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-10-le-skate-park-abandonne/</link>
		<comments>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-10-le-skate-park-abandonne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[BMX]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[La Varenne]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Skate Park]]></category>
		<category><![CDATA[Skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[ZAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saintmaur.blogencommun.fr/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Au bord de la ligne RER il y a un entrepôt abandonné. A L&#8217;interieur il y a des aménagements fabriqué par des jeunes, avec du bois etc.. prévu pour faire du skate, j&#8217;aimerais en savoir plus sur cet entrepôt.
Pourquoi est-il abandonné ? que va t&#8217;il devenir ?
par tyiki94 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/images/zac-facultes.jpg" alt="" width="185" height="114" />Au bord de la ligne RER il y a un entrepôt abandonné. A L&#8217;interieur il y a des aménagements fabriqué par des jeunes, avec du bois etc.. prévu pour faire du skate, j&#8217;aimerais en savoir plus sur cet entrepôt.</p>
<p>Pourquoi est-il abandonné ? que va t&#8217;il devenir ?</p>
<p><em>par tyiki94 </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-10-le-skate-park-abandonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève du 20 octobre : RER A normal</title>
		<link>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-10-greve-du-20-octobre-rer-a-normal/</link>
		<comments>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-10-greve-du-20-octobre-rer-a-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Grève 20 Octobre]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[RER A]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[TER]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[Transilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saintmaur.blogencommun.fr/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la grève à la SNCF commence dès ce soir 20h. Des perturbations auront lieu sur les lignes TGV et TER. Les RER en Ile-de-France seront aussi perturbés sauf les lignes A et E.

Le RER B aura 1 train sur 2 avec une interconnexion suspendue à Paris Nord. 2 trains sur 3 sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Prévision 20 Octobre SNCF" href="http://www.blogencommun.fr/2009-10-previsions-de-trafic-pour-la-greve-du-20-octobre/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.blogencommun.fr/blog/wp-content/uploads/rer-a-nouveau.jpg" alt="" width="195" height="130" /></a>Alors que la grève à la SNCF commence dès ce soir 20h. Des perturbations auront lieu sur les lignes TGV et TER. Les RER en Ile-de-France seront aussi perturbés sauf les lignes A et E.</p>
<p><span id="more-1717"></span></p>
<p>Le RER B aura 1 train sur 2 avec une interconnexion suspendue à Paris Nord. 2 trains sur 3 sur le RER C et 3 trains sur 4 sur la ligne D.</p>
<p><em>par Phil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-10-greve-du-20-octobre-rer-a-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment s&#8217;organise la lutte anti-Grippe A</title>
		<link>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-09-comment-sorganise-la-lutte-anti-grippe-a/</link>
		<comments>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-09-comment-sorganise-la-lutte-anti-grippe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Lutte]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie]]></category>
		<category><![CDATA[Masque Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[PCA]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Continuité]]></category>
		<category><![CDATA[Protection Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en Commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saintmaur.blogencommun.fr/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Entreprises, Ecoles, Institutions publiques, tout le monde a son plan anti-grippe A. Comment la mairie de Saint-Maur prévoit elle de se protéger, comment les transports se préparent, toutes les réponses ici&#8230;

A Saint-Maur
Comme partout, la ville de Saint-Maur a mis en place son PCA (Plan de continuité d&#8217;activité) pour permettre aux services de fonctionner même au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entreprises, Ecoles, Institutions publiques, tout le monde a son plan anti-grippe A. Comment la mairie de Saint-Maur prévoit elle de se protéger, comment les transports se préparent, toutes les réponses ici&#8230;</p>
<p><span id="more-1629"></span></p>
<h3><img class="alignright size-medium wp-image-1630" title="affiche-grippe-a" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/wp-content/uploads/affiche-grippe-a-193x300.jpg" alt="affiche-grippe-a" width="193" height="300" />A Saint-Maur</h3>
<p>Comme partout, la ville de Saint-Maur a mis en place son PCA (Plan de continuité d&#8217;activité) pour permettre aux services de fonctionner même au plus haut de la pandémie.</p>
<p>Les agents municipaux recoivent des kits de prevention et ceux en contact avec le public sont formés pour bien accueillir et informer. Un comité de crise &#8220;grippe A&#8221; fait le point tous les jours sur l&#8217;évolution de la situation</p>
<p>Coté information, des affiches dans les lieux municipaux ainsi qu&#8217;un numéro vert a été mis en place (<em><strong><span style="color: #008000;">0800 094 002</span></strong></em>). La ville promets également des &#8220;achats de masques en quantité suffisante&#8221;.</p>
<h3>Les transports en commun</h3>
<p>La RATP distribuera à ses 45.000 agents des kits anti-Grippe A qui comprendront gants et masques.</p>
<p>Si trop d&#8217;agents et conducteurs sont atteints alors un système de lignes prioritaires sera mis en place; ce sont les lignes 1, 4, 5, 7, 9, 13 et 14 ainsi que toutes les lignes de RER qui fonctionneront.</p>
<p>Si la grippe A touche beaucoup de personnes, des stations de métros pourront être fermées sur ordre des pouvoirs publics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-09-comment-sorganise-la-lutte-anti-grippe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% de remboursement sur la Carte Imagin&#8221;R&#8221;</title>
		<link>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-09-50-de-remboursement-sur-la-carte-imaginr/</link>
		<comments>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-09-50-de-remboursement-sur-la-carte-imaginr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Imagin"R"]]></category>
		<category><![CDATA[CG94.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Collège]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général]]></category>
		<category><![CDATA[Etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[Lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Pass Navigo]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en Commun]]></category>
		<category><![CDATA[TVM]]></category>
		<category><![CDATA[Val-de-Marne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saintmaur.blogencommun.fr/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Le département du Val-de-Marne, comme à chaque rentrée rembourse pour les collégiens, lycéens et étudiants, 50% du prix de la carte Imagin R.
La campagne de remboursement au titre de l’année scolaire 2009/2010 débutera le 1er octobre 2009 pour les collégiens et lycéens (jusqu’au Bac) et le 2 novembre 2009 pour les étudiants. (Il suffira de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/images/carte_imagin_r.jpg" alt="" width="120" height="80" />Le département du Val-de-Marne, comme à chaque rentrée rembourse pour les collégiens, lycéens et étudiants, 50% du prix de la carte Imagin R.</p>
<p>La campagne de remboursement au titre de l’année scolaire 2009/2010 débutera le 1er octobre 2009 pour les collégiens et lycéens (jusqu’au Bac) et le 2 novembre 2009 pour les étudiants. (Il suffira de vous rendre sur www.cg94.fr)</p>
<p><em>par Florian</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saintmaur.blogencommun.fr/2009-09-50-de-remboursement-sur-la-carte-imaginr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
